Peringkat berbagai universitas yang ada di indonesia baik swasta maupun negeri yang di mana ada berbagai tahap rank. Yaaitu rank asia, dunia, dan indonesia. peringkat ini di ambil dari web yang resmi mencatat peringkat universitas.
Indonesia Rank | World Rank | University | Top South East Asia |
---|---|---|---|
1 | 249 | Universitas Gadjah Mada | 8 |
2 | 277 | Institute of Technology Bandung | 9 |
3 | 365 | University of Indonesia | 10 |
4 | 898 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 26 |
5 | 1024 | Bogor Agricultural University | 27 |
6 | 1031 | Indonesia University of Education | 28 |
7 | 1186 | Universitas Sebelas Maret | 31 |
8 | 1237 | Gunadarma University | 33 |
9 | 1310 | Diponegoro University | 36 |
10 | 1323 | Universitas Sriwijaya | 37 |
11 | 1342 | Petra Christian University | 39 |
12 | 1354 | Airlangga University | 40 |
13 | 1381 | Universitas Islam Indonesia | 41 |
14 | 1394 | Universitas Negeri Malang | 43 |
15 | 1397 | Universitas Negeri Semarang | 44 |
16 | 1439 | Universitas Muhammadiyah Malang | 47 |
17 | 1479 | Universitas Mercu Buana | 49 |
18 | 1493 | Universitas Padjadjaran | 50 |
19 | 1497 | Universitas Sumatera Utara | 51 |
20 | 1564 | Universitas Hasanuddin University | 54 |
21 | 1611 | Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya | 56 |
22 | 1619 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 57 |
23 | 1623 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 59 |
24 | 1774 | Informatics and Computer College Stmik Amikom | 66 |
25 | 1831 | Yogyakarta State University | 69 |
26 | 1855 | Brawijaya University | 72 |
27 | 1856 | Unikom | 73 |
28 | 1912 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang | 74 |
29 | 1942 | Universitas Tarumanagara | 75 |
30 | 2004 | Universitas Udayana | 77 |
31 | 2100 | Ahmad Dahlan University | 83 |
32 | 2216 | ISI Denpasar | 90 |
33 | 2251 | Universitas Surabaya | 93 |
34 | 2258 | Universitas Lampung | 94 |
35 | 2313 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jakarta | 96 |
36 | 2499 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | |
37 | 2642 | Universitas Trisakti | |
38 | 2748 | Andalas University | |
39 | 2864 | Universitas Terbuka | |
40 | 2884 | Maranatha Christian University | |
41 | 3432 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel | |
42 | 3570 | Universitas Pancasila | |
43 | 3575 | Universitas Dian Nuswantoro | |
44 | 3608 | Universitas Jember | |
45 | 3670 | Institut Sains & Teknologi Akprind | |
46 | 3673 | Duta Wacana Christian University | |
47 | 3702 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta | |
48 | 3747 | Bina Nusantara University | |
49 | 3820 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur | |
50 | 3857 | Universitas Katolik Parahyangan | |
51 | 3885 | Atma Jaya Yogyakarta University | |
52 | 3922 | Universitas Widyatama | |
53 | 3970 | Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia | |
54 | 4004 | STIKOM Surabaya | |
55 | 4057 | Institut Teknologi Telkom (Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) | |
56 | 4097 | Universitas Sam Ratulangi | |
57 | 4236 | Universitas Negeri Surabaya | |
58 | 4262 | Universitas Riau Beranda | |
59 | 4380 | Universitas Jenderal Soedirman | |
60 | 4447 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | |
61 | 4468 | Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya | |
62 | 4555 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | |
63 | 4628 | Universitas Kristen Satya Wacana | |
64 | 4777 | Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta | |
65 | 4820 | Universitas Sanata Dharma | |
66 | 4868 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta | |
67 | 4895 | Universitas Negeri Padang | |
68 | 5107 | Universitas Bengkulu | |
69 | 5212 | Universitas Paramadina | |
70 | 5362 | Universitas Darma Persada | |
71 | 5476 | Universitas Negeri Gorontalo | |
72 | 5593 | Universitas Narotama | |
73 | 5650 | Universitas Lambung Mangkurat | |
74 | 5661 | Universitas Pendidikan Ganesha | |
75 | 5691 | Universitas Bina Darma | |
76 | 5892 | Politeknik Negeri Sriwijaya | |
77 | 6153 | Universitas Islam Bandung | |
78 | 6343 | Prasetiya Mulya Business School | |
79 | 6524 | Universitas Pelita Harapan | |
80 | 6558 | ABFI Institute Perbanas | |
81 | 6706 | Politeknik Negeri Malang | |
82 | 6767 | Universitas Syiah Kuala | |
83 | 6828 | Universitas Katolik Soegijapranata | |
84 | 6833 | Islamic University of Sultan Agung | |
85 | 6833 | Universitas Mataram | |
86 | 6908 | STIE YKPN Yogyakarta | |
87 | 7047 | STIE Perbanas Surabaya | |
88 | 7066 | Universitas Negeri Makassar | |
89 | 7127 | Widya Gama University Malang | |
90 | 7205 | Universitas Trunojoyo | |
91 | 7254 | Universitas Budi Luhur | |
92 | 7623 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | |
93 | 7801 | Universitas Negeri | |
94 | 7834 | Widya Manadala Catholic University | |
95 | 7852 | Universitas Islam Nusantara | |
96 | 7899 | Universitas Negeri Medan | |
97 | 7929 | Universitas Mulawarman | |
98 | 7986 | Universitas Haluoleo | |
99 | 8086 | Telkom Institute of Management | |
100 | 8117 | Universitas Nasional Jakarta | |
101 | 8201 | Universitas Al Azhar | |
102 | 8285 | STMIK Akakom Yogyakarta | |
103 | 8322 | Universitas Jambi | |
104 | 8348 | Universitas Muhammadiyah Semarang | |
105 | 8378 | Sekolah Tinggi Teknik Surabaya | |
106 | 8467 | Universitas Stikubank Semarang | |
107 | 8639 | Politeknik Universitas Andalas | |
108 | 8639 | Universitas Yarsi | |
109 | 8674 | Muria Kudus University | |
110 | 8681 | Universitas Malikussaleh | |
111 | 8714 | University Dr Soetomo Surabaya | |
112 | 8749 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | |
113 | 9033 | Politeknik Negeri Bandung | |
114 | 9188 | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | |
115 | 9223 | Universitas Bangka Belitung | |
116 | 9235 | Politeknik Negeri Pontianak | |
117 | 9281 | Swiss German University | |
118 | 9381 | Universitas Satya Negara Indonesia | |
119 | 9624 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | |
120 | 9642 | STMIK STIE Asia | |
121 | 9803 | Universitas Widya Kartika | |
122 | 9833 | Universitas Pasundan | |
123 | 9870 | Universitas Semarang | |
124 | 9887 | Universitas Mahammadiyah Purwokerto | |
125 | 9887 | Yayasan Administrasi Indonesia (Universitas Persada) | |
126 | 9939 | STISI Telkom | |
127 | 10097 | Universitas Tanjungpura | |
128 | 10168 | Lembaga Pendidikan Perkebunan | |
129 | 10261 | Institut Seni Indonesia Indonesia Institute of the Arts | |
130 | 10306 | STMIK & AMIK Logika | |
131 | 10315 | Malangkucecwara School of Economics | |
132 | 10344 | National Institute of Technology Malang / Institut Teknologi Nasional Malang | |
133 | 10365 | Institute Business and Informatics of Indonesia | |
134 | 10388 | Universitas Wijaya Kusuma Surabaya | |
135 | 10427 | Universitas Djuanda | |
136 | 10472 | Universitas Kristen Krida Wacana | |
137 | 10610 | STMIK Duta Bangsa Surakarta | |
138 | 10630 | Institut Informatika & Bisnis Darmajaya Lampung | |
139 | 10669 | Politeknik Telkom | |
140 | 10774 | Universitas Kanjuruhan | |
141 | 10853 | Institut Teknologi Nasional | |
142 | 10925 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | |
143 | 10929 | Politeknik Negeri Bali | |
144 | 11010 | Universitas Mercu Buana Yogyakarta | |
145 | 11028 | Universitas Putra Indonesia YPTK Padang | |
146 | 11041 | Christian University of Indonesia | |
147 | 11065 | Universitas Ma Chung | |
148 | 11093 | Universitas Ciputra | |
149 | 11182 | Universitas Bunda Mulia | |
150 | 11221 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Teknik Komputer Bali | |
151 | 11243 | Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang | |
152 | 11378 | President University | |
153 | 11435 | Universitas Multimedia Nusantara | |
154 | 11479 | Universitas Darussalam Ambon | |
155 | 11518 | PPM School of Management | |
156 | 11602 | Universitas Muhammadiyah Ponorogo | |
157 | 11686 | Politeknik Negeri Banjarmasin | |
158 | 11775 | Universitas Jenderal Achmad Yani | |
159 | 11808 | Universitas Nusa Cendana | |
160 | 11808 | Universitas Islam Riau | |
161 | 11930 | Universitasku Kebanggaanku Keteladananku | |
162 | 11991 | Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya | |
163 | 12026 | Universitas Kuningan | |
164 | 12164 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | |
165 | 12164 | Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka | |
166 | 12180 | Politeknik Negeri Semarang / Semarang State Polytechnic | |
167 | 12180 | Ibn Khaldun Bogor University | |
168 | 12186 | STIKes, AKPER & AKBID Helvetia | |
169 | 12198 | Universitas Negeri Papua | |
170 | 12259 | Universitas Indraprasta | |
171 | 12264 | Universitas Langlangbuana | |
172 | 12323 | Universitas PGRI Yogyakarta | |
173 | 12504 | Universitas Bung Hatta | |
174 | 12504 | Politeknik Pos Indonesia | |
175 | 12645 | Bali Tourism Institute Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali | |
176 | 12680 | Bhayangkara Jakarta Raya University | |
177 | 12700 | Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya | |
178 | 12712 | Institut Teknologi Harapan Bangsa School of Telematics | |
179 | 12718 | Institut Kesenian Jakarta | |
180 | 12822 | Universitas Pakuan | |
181 | 12832 | Universitas Pendidikan Nasional | |
182 | 12832 | Universitas Siliwangi | |
183 | 12864 | Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar | |
184 | 12903 | Universitas Bakrie | |
185 | 12946 | Universitas Borneo | |
186 | 12969 | Institut Teknonogi Medan | |
187 | 12979 | Universitas Prof. Dr. Moestopo | |
188 | 13033 | Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto | |
189 | 13053 | Universitas Respati Yogyakarta | |
190 | 13072 | Universitas HKBP Nommensen | |
191 | 13094 | Universitas Muhammadiyah Gresik | |
192 | 13111 | Universitas Muhammadiyah Makassar | |
193 | 13144 | Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung | |
194 | 13207 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Teknik | |
195 | 13221 | Universitas Nasional PASIM | |
196 | 13221 | Universitas Bhayangkara Surabaya | |
197 | 13261 | Universitas Sahid Lokasi | |
198 | 13291 | Universitas Surakarta Kampus Bumi Bengawan | |
199 | 13337 | Universitas Balikpapan | |
200 | 13374 | Universitas Setia Budi Surakarta | |
201 | 13389 | Politeknik Muhammadiyah Lhokseumawe | |
202 | 13424 | Politeknik Muhammadiyah Lhokseumawe | |
203 | 13492 | Jayabaya University & Academy | |
204 | 13511 | Universitas Medan Area | |
205 | 13560 | Universitas Putera Batam | |
206 | 13573 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer | |
207 | 13579 | Universitas Tadulako | |
208 | 13678 | Politeknik Negeri Manado | |
209 | 13699 | Universitas Palangka Raya | |
210 | 13717 | Merdeka University Malang | |
211 | 13726 | Universitas Tama Jagakarsa | |
212 | 13756 | Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa | |
213 | 13812 | Universitas Islam Madura | |
214 | 13854 | Universitas Janabadra | |
215 | 13938 | Universitas Hang Tuah | |
216 | 13943 | Universitas Teknologi Yogyakarta | |
217 | 13966 | Universitas Klabat | |
218 | 14002 | Universitas Islam Lamongan | |
219 | 14027 | Universitas Islam Malang | |
220 | 14049 | Institute of Science & Technology Al Kamal | |
221 | 14163 | Universitas Wijayakusuma Purwokerto | |
222 | 14176 | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya | |
223 | 14184 | Universitas Pancasakti Tegal | |
224 | 14286 | Universites Atma Jaya Makassar | |
225 | 14296 | Universitas Islam 45 Bekasi | |
226 | 14361 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | |
227 | 14415 | Universitas Islam Djakarta | |
228 | 14469 | Universitas Dayanu Ikhsanuddin | |
229 | 14498 | Politeknik Informatika Del | |
230 | 14576 | Universitas Nurtario Bandung | |
231 | 14600 | Widya Karya Catholic University | |
232 | 14624 | STMIK MDP & STIE MDP | |
233 | 14641 | Universitas 17 Agustus 1945 Semarang | |
234 | 14675 | IPMI Graduate School of Business | |
235 | 14873 | Universitas Slamet Riyadi | |
236 | 14873 | Universitas Krisnadwipayana | |
237 | 14900 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | |
238 | 14909 | Universitas Negeri Manado | |
239 | 14917 | Panca Bhakti University | |
240 | 14936 | Universitas Bandar Lampung | |
241 | 14951 | Universitas Al-Washliyah Medan | |
242 | 14974 | Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta | |
243 | 14984 | Institut Teknologi Indonesia | |
244 | 15015 | Universitas Pesantren Darul Ulum | |
245 | 15136 | Sekolah Tinggi Manajemen Risiko Dan Asuransi | |
246 | 15216 | Universitas Warmadewa | |
247 | 15312 | Universitas Pamulang | |
248 | 15361 | Universitas Wisnuwardhana Malang | |
249 | 15452 | Universitas Cokroaminoto Yogyakarta | |
250 | 15466 | Politeknik Negeri Lampung | |
251 | 15515 | Universitas Muslim Indonesia | |
252 | 15553 | Universitas Respati | |
253 | 15584 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesuma Negara | |
254 | 15681 | STMIK Putera Batam | |
255 | 15681 | Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo | |
256 | 15730 | Universitas Sains Al Qur?an | |
257 | 15744 | Universitas Kristen Surakarta | |
258 | 15748 | Universitas Mahasaraswati Denpasar | |
259 | 15878 | Sekolah Tinggi Kesehatan Banten | |
260 | 15929 | Polytechnic of Art Yogyakarta | |
261 | 15955 | Universitas Garut | |
262 | 15971 | Universitas Satyagama | |
263 | 15995 | Universitas Samudra Langsa | |
264 | 16054 | Sekolah Tinggi Teknik PLN | |
265 | 16092 | Universitas Baturaja | |
266 | 16231 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | |
267 | 16237 | Politeknik Surabaya | |
268 | 16243 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | |
269 | 16297 | Gajayana University | |
270 | 16311 | Universitas Muhammadiyah Jember | |
271 | 16327 | Universitas Darma Agung 18,141 13,817 18,742 9,576 | |
272 | 16355 | UP45 University of Petroleum | |
273 | 16411 | Universitas Nusa Bangsa | |
274 | 16440 | Universitas Ekasakti | |
275 | 16467 | Universitas Timbul Nusantara | |
276 | 16486 | STMIK Atma Luhur | |
277 | 16507 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | |
278 | 16526 | Universitas Tidar Magelang | |
279 | 16614 | Universitas Widya Mandala Madiun | |
280 | 16650 | Politeknik Muhammadiyah Yogyakarta | |
281 | 16653 | Universitas Pattimura | |
282 | 16678 | Universitas Malahayati | |
283 | 16698 | Universitas Methodist Indonesia | |
284 | 16719 | Universitas Islam Darul Ulum | |
285 | 16811 | Universitas Tamansiswa Padang | |
286 | 16847 | Universitas Pelita Harapan Surabaya | |
287 | 16856 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Komputer TIME Medan | |
288 | 16910 | Universitas MPU Tantular | |
289 | 16926 | Universitas Borobudur | |
290 | 16933 | Universitas PGRI Palembang | |
291 | 17003 | Universitas Suryakancana | |
292 | 17018 | Universitas Lancang Kuning | |
293 | 17031 | Universitas Nusantara | |
294 | 17227 | Politeknik Negeri Samarinda | |
295 | 17282 | Universitas Maritim Raja Ali Haji | |
296 | 17337 | Universitas Baiturrahmah | |
297 | 17337 | Universitas Dian Nusantara | |
298 | 17381 | Universitas Kadiri | |
299 | 17388 | Universitas Setia Budi Mandiri | |
300 | 17393 | Universitas Yudharta Pasuruan | |
301 | 17405 | Universitas Batanghari | |
302 | 17417 | Universitas IBA | |
303 | 17425 | Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta | |
304 | 17469 | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (Timah) | |
305 | 17576 | Universitas Muhammadiyah Metro | |
306 | 17620 | Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Malang | |
307 | 17679 | Universitas Muhammadiyah Pontianak | |
308 | 17714 | Universitas Islam Makassar | |
309 | 17835 | Universitas Indo Global Mandiri | |
310 | 17855 | Universitas Islam Attahiriyah | |
311 | 17931 | Universitas Sangga Buana | |
312 | 17957 | Universitas Pekalongan | |
313 | 18083 | Universitas Winaya Mukti | |
314 | 18169 | Stads Asmi School of Administrative Sciences | |
315 | 18189 | Universitas Muhammadiyah Bengkulu | |
316 | 18271 | Universitas Widya Dharma | |
317 | 18315 | Universitas Internasional Batam | |
318 | 18366 | Universitas Almuslim | |
319 | 18440 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | |
320 | 18464 | Universitas Muhammadiyah PalembangUniversitas Muhammadiyah Palembang | |
321 | 18509 | Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin | |
322 | 18604 | Universitas Darwan Ali | |
323 | 18625 | Universitas Purwakarta | |
324 | 18634 | Sekolah Tinggi Teknologi Garut | |
325 | 18743 | Universitas Widya Mataram | |
326 | 18759 | Universitas Cenderawasih | |
327 | 18764 | Universitas Tribhuwana Tunggadewi | |
328 | 18841 | Universitas Islam Majapahit | |
329 | 18889 | Universitas Kristen Papua Sorong | |
330 | 18942 | Universitas Wijaya Putra | |
331 | 18996 | Universitas Islam Jember | |
332 | 19030 | Universitas Sahid Surakarta | |
333 | 19051 | Universitas Islam Sumatera Utara | |
334 | 19089 | Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon | |
335 | 19190 | Universitas Abdurrab Pekanbaru | |
336 | 19260 | Universitas Widya Mataram Yogyakarta Fakultas Hukum | |
337 | 19305 | University of Nation Cadre | |
338 | 19411 | Universitas Tulang Bawang Lampung | |
339 | 19491 | Universitas Batam | |
340 | 19567 | Universitas 45 Makassar | |
341 | 19686 | Universitas Dehasen Bengkulu | |
342 | 19696 | Universitas Tunas Pembangunan | |
343 | 19702 | Universitas Bojonegoro | |
344 | 19767 | Universitas Muhammadiyah Kupang | |
345 | 19924 | Universitas Wiralodra Indramayu | |
346 | 20004 | Universitas Mayjen Sungkono | |
347 | 20028 | Universitas Gajah Putih | |
348 | 20118 | Universitas Tjut Nyak Dien | |
349 | 20157 | Universitas Islam Balitar | |
350 | 20185 | Politeknik Katolik Saint Paul Sorong | |
351 | 20204 | Universitas Dharmawangsa | |
352 | 20208 | Universitas Pancasakti Makassar | |
Indonesia Rank | World Rank | University | Top South East Asia |
Klik daftar link berikut untuk melihat lebih jauh:
Perlu digaris bawahi, cetak tebal, warna merah, perankingan Webometrics ini dilakukan sepenuhnya melalui internet dengan menilai beberapa aspek penilaian di WEBSITE universitas atau perguruan tinggi yang bersangkutan.
Untuk mengetahui lebih jauh tentang Webometrics silakan kunjungi http://www.webometrics.info/about.html.
Sedangkan untuk mengetahui metodologi penilaiannya, silakan kunjungi http://www.webometrics.info/methodology.html .
Description: Peringkat Universitas di indonesia 2012
Rating: 4.5
Reviewer: Unknown
ItemReviewed: Peringkat Universitas di indonesia 2012
Posted by:Mbah Qopet
Mbah Qopet Updated at: 22:44
0 comments
Post a Comment